Usage Statistics for www.sfautomation.at

Summary by Month
Generated 12-Jun-2025 07:42 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.sfautomation.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jun 2025 77 30 37 21 273 14476 259 446 369 932
May 2025 110 57 68 31 722 48655 967 2114 1797 3431
Apr 2025 119 59 60 32 713 62661 982 1821 1770 3594
Mar 2025 89 49 37 20 579 48824 647 1154 1525 2762
Feb 2025 121 95 98 8 295 129426 234 2756 2682 3390
Jan 2025 317 277 285 16 498 421397 514 8862 8593 9854
Dec 2024 66 40 42 12 340 52697 385 1306 1269 2070
Nov 2024 97 48 66 12 336 40903 376 1998 1461 2934
Oct 2024 29 11 17 12 377 5679 376 546 369 900
Sep 2024 36 21 27 8 272 18748 248 833 659 1080
Aug 2024 89 68 77 21 562 25828 660 2407 2133 2775
Jul 2024 26 12 16 7 183 10881 243 504 397 835
Totals 880175 5891 24747 23024 34557


Generated by Webalizer Version 2.23